Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.220.123 | 444.964 | 775.159 |
Opbrengsten (€) | 0 | 5.331 | 5.331 |
Winstuitname (€) | 0 | 3.176.255 | -3.176.255 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Deze grondexploitatie is op 31-12-2024 afgesloten met een positief resultaat van € 13,88 miljoen In 2024 zijn er conform begroting geen woningbouwkavels uitgegeven. De uitgifte van de laatste kavel in Veld C wordt in 2025 verwacht.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,78 miljoen Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de terreinafwerking in Veld C en E.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.290.760 | 0 | -1.290.760 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 136.971 | 0 | 136.971 |
Complexresultaat | 10.701.297 | 13.877.552 | 3.176.255 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 100% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 678 | 677 | -1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 5.932 | 5.932 | 0 |
Eindjaar | 2025 | 2.024 | 1 |
Het project is afgesloten met een complexresultaat van € 13,88 miljoen positief. De resterende kosten en opbrengsten zijn per 1 januari 2025 overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (complex 268).
Het programma is afgenomen met 1 woning, deze is verplaatst naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (complex 268).
Er is in totaal een winst van € 13,88 miljoen genomen. De laatste uitname van de winst (€ 3,18 miljoen) betekent dat de boekwaarde, tevens eindwaarde, sluit op nul.