Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 534.543 | 346.534 | 188.010 |
Opbrengsten (€) | 2.977.702 | 3.076.157 | 98.455 |
Winstuitname (€) | 0 | 1.235.830 | -1.235.830 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 121 | 121 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 2.610 | 229 | -2.381 |
In 2024 is er grond voor 121 woningen uitgegeven zoals begroot. Daarnaast is kavel N1 (kavel voor voorzieningen) per abuis in 2024 gefaseerd om uitgegeven te worden. Voor deze kavel is momenteel geen beoogde afnemer, het betreft namelijk een incourante kavel.
De werkzaamheden omtrent kavel N8-N10 zijn later gestart vanwege een bezwaarprocedure. Hierdoor zijn de werkzaamheden en vertraagd naar jaar 2025.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2024 € 1,24 miljoen winst is genomen. De winstneming wordt niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.054.394 | 435.969 | -618.426 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 78.666 | 101.946 | -23.280 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 95% | 98% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 1.355 | 1.355 | 0 |
Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 56.610 | 56.621 | 11 |
Eindjaar | 2027 | 2028 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,62 miljoen tot € 0,44 miljoen EW voordelig. De geboekte winstuitname van € 1,24 miljoen heeft een drukkend effect op het saldo van het project. Zonder de winstafdracht zou het plansaldo met € 0,62 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering komt door lager uitgevallen kosten en een ontvangen subsidie die niet was begroot. De looptijd is door de bezwaarprocedure, wat direct effect heeft op de start bouw, vertraagd met 1 jaar naar 2028.