Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.003.093 | 564.710 | 438.383 |
Opbrengsten (€) | 4.686.416 | 4.281.361 | -405.055 |
Winstuitname (€) | 0 | 849.069 | -849.069 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 8 | 7 | -1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2024 zijn er zeven kavels uitgegeven, dit is er één minder dan begroot.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,44 miljoen door het vertragen uitvoering terreinafwerking. De opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 0,41 miljoen, doordat er één kavel minder is uitgegeven dan begroot.
Door de voortgang in het project is er ruimte voor een winstuitname van € 0,85 miljoen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 16.392.283 | 17.507.113 | 1.114.830 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 3.372.967 | 5.566.174 | -2.193.207 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 80% | 82% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 241 | 253 | 12 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 1,11 miljoen tot € 17,51 miljoen voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de grondopbrengsten. De verbetering wordt gedrukt door de hogere investerings- en plankosten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 2,19 miljoen tot € 5,57 miljoen De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn bijgestelde parameters die worden gebruikt bij het berekenen van het projectmarktrisico en een toename van het aantal woningen waarover het risico is berekend.
Het programma is toegenomen met 12 woningen, doordat vier reguliere PO-kavels zijn gewijzigd naar clusterkavels waarop 16 woningen kunnen worden gebouwd. De looptijd van het project is niet gewijzigd.