Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 974.786 | 952.789 | 21.997 |
Opbrengsten (€) | 883.660 | 1.899.973 | 1.016.313 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 3.778 | 9.223 | 5.445 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is versneld, de gronduitgiftes gaan sneller dan verwacht. In 2024 is in totaal 9.223 m² aan bedrijventerrein uitgegeven. Dit is 5.445 m² meer dan oorspronkelijk begroot, dit wordt veroorzaakt door het versneld uitgeven van een kavel. Hierdoor zijn de opbrengsten dit jaar met € 1,0 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -7.932.818 | -7.845.218 | 87.600 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 575.009 | 549.931 | 25.079 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 74% | 78% | 4% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 108.592 | 109.624 | 1.032 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 20.785 | 20.786 | 1 |
Eindjaar | 2032 | 2032 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,09 miljoen tot € 7,85 miljoen EW nadelig.
Bij de gronduitgifte is er geoptimaliseerd in het ruimtegebruik waardoor er meer m² kavel uitgeefbaar zijn. Dit levert ongeveer 1.000 m 2 extra uitgeefbare kavel op. Hierdoor zijn de totale opbrengsten hoger dan geraamd. Ook een verhoging van de grondprijzen speelt hierbij een rol. Daartegenover staan gestegen kosten voor een hogere afdracht Nota Omslag Grote Werken (NOGW) Poort en rente.
Het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten is afgerond met lagere kosten dan verwacht. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een bijbehorende afname van de rijksbijdrage voor dit onderzoek.