In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen weergegeven. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 677 | 678 | -1 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 5.932 | 5.932 | 0 |
Einddatum | 2024 | 2025 | 1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 0 | 136.971 | 136.971 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 42.424.386 | 41.401.553 | -1.022.834 |
totale opbrengsten | 42.424.386 | 42.621.534 | -197.148 |
totale faseringsinvloeden | 0 | 70.779 | -70.779 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 0 | 1.240.639 | -1.240.639 |
Eindwaarde | 0 | 1.290.760 | -1.290.760 |
Winstuitname (incl. rente) | 13.877.552 | 10.701.297 | 3.176.255 |
Complexresultaat | 13.877.552 | 11.992.057 | 1.885.494 |
Programmering
Het programma voor woningen is afgenomen met 1 woning. Dit betreft de laatste PO-kavel in Veld C. Deze resterende kavel is overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide percelen (complex 268). Het programma voor voorzieningen is gelijk gebleven.
Einddatum
Er is gekozen om de grondexploitatie eerder af te sluiten dan gedacht, hierdoor is de einddatum van het project met 1 jaar versneld naar 2024.
Kosten
In totaal zijn de kosten met € 1,02 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Opbrengsten
In totaal zijn de opbrengsten met € 0,2 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.
Afsluiting grondexploitatie
De grondexploitatie De Laren & de Wierden is op 31 december 2024 afgesloten met een positief complexresultaat van € 13,88 miljoen Om deze grondexploitatie te kunnen afsluiten is een budget van € 2,07 miljoen voor resterende werkzaamheden overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (complex 268).