Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 136.638 | 1.638.716 | -1.502.078 |
Opbrengsten (€) | 0 | 1.874.808 | 1.874.808 |
Winstuitname (€) | 0 | 405.903 | -405.903 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is het ontwikkelingsplan vastgesteld en de grondexploitatie geopend. Vanwege de opening van de grondexploitatie zijn er kosten, opbrengsten en winstuitname ingeboekt vanuit het voorbereidingsproject. Dit verklaart het verschil in bovenstaande tabel. In 2024 zijn er voornamelijk planontwikkelingskosten (POK) geweest, het gerealiseerde bedrag POK is nagenoeg overeengekomen met het begrote bedrag vanuit het voorbereidingsproject.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 8.999.502 | 8.786.578 | -212.925 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 114.775 | 115.922 | -1.147 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 0% | 21% | 21% |
Woningbouw (totaal programma) | 142 | 142 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 2.420 | 2.420 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,21 miljoen tot € 8,79 miljoen De voornaamste aanleiding hiervoor zijn de gestegen plankosten van het project. Door de opening van de grondexploitatie en het inboeken van kosten en opbrengsten uit het voorbereidingsproject is de voortgang in realisatie gestegen met 21%. Het programma en het eindjaar zijn gelijk gebleven.