Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.689.810 | 1.781.934 | -92.123 |
Opbrengsten (€) | 889.495 | 1.672.130 | 782.634 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 3.416 | 8.072 | 4.656 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is er 8.072 m 2 aan bedrijventerrein uitgegeven, dit is 4.656 m 2 meer dan begroot. Dit komt door een versnelling van de kaveluitgifte. In 2024 is er één kavel meer uitgegeven dan begroot.
De kosten laten een overschrijding zien van € 0,09 miljoen Dit wordt veroorzaakt door een versnelling in de investeringen. De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,78 miljoen Dit wordt veroorzaakt door de extra kavel in 2024.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -14.507.783 | -14.255.394 | 252.389 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 790.320 | 819.238 | -28.918 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 83% | 88% | 6% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 144.816 | 143.556 | -1.260 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 14.123 | 14.123 | 0 |
Eindjaar | 2031 | 2031 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,25 miljoen tot € 14,26 miljoen nadelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door stijging van de grondprijzen.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,03 miljoen tot € 0,82 miljoen Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van een nieuw risico. Het betreft een risico voor een schadeclaim.
De voortgang in realisatie is gestegen met 6%. Het eindjaar van het project is gelijk gebleven.
Het programma voor bedrijventerreinen is afgenomen met 1.260 m². Dit wordt veroorzaakt door een verschil tussen de kavelpaspoorten en de exploitatietekening. Bij het definitief maken van de kavelpaspoorten worden de wijzigingen in de exploitatietekening verwerkt .