Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 471.578 | 354.190 | 117.388 |
Opbrengsten (€) | 600.000 | 0 | -600.000 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De kosten en opbrengsten laten een onderschrijding zien. Het gehele project is getemporiseerd vanwege een actieve interesse van een sportvoorziening op de locatie Olympuspark.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -16.616.683 | -17.835.077 | -1.218.394 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.297.798 | 4.590.258 | 707.540 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 35% | 35% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 |
Eindjaar | 2032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,2 miljoen tot € 17,84 miljoen nadelig op EW. Deze verslechtering is veroorzaakt door de verlenging van de looptijd. Deze verlenging was nodig vanwege de netcongestieproblematiek en de interesse van een sportvoorziening en heeft een negatieve impact op de rente- en kostenstijging. Daarnaast vallen de plankosten hoger uit door gestegen uurtarieven.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,71 miljoen tot € 4,59 miljoen Het risico rondom ontplofbare oorlogsresten/explosieven is naar beneden bijgesteld.