Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.046.583 | 105.577 | -8.894 |
Opbrengsten (€) | 293.549 | 443.047 | 149.498 |
Winstuitname (€) | 0 | -12.543.758 | 12.543.758 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 22 | 22 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2024 met een negatief resultaat van € 12,54 miljoen Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een voorziening van € 13,53 miljoen Per saldo is er een vrijval van voorziening van € 0,99 miljoen
In 2024 zijn er 22 woningen uitgegeven, conform begroting. De opbrengsten zijn € 0,15 miljoen hoger dan begroot, dit komt door nabetalingen, bijdragen ondergrondse inzameldepots (OID’s) en parkeerplaatsen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -13.529.536 | 0 | 13.529.357 |
Winstuitname | 0 | -12.543.758 | -12.543.758 |
Complexresultaat | -13.529.536 | -12.543.758 | 985.599 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 679.855 | 0 | 679.855 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 100% | 3% |
Woningbouw (totaal programma) | 2.419 | 2.406 | -13 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 22 | 22 | 0 |
Eindjaar | 2027 | 2024 | 3 |
Het project wordt afgesloten met een complexresultaat van € 12,54 miljoen negatief. Zoals gebruikelijk wordt bij het afsluiten van een grondexploitatie het budget van de resterende werkzaamheden per 31 december 2024 geraamd in het complex 268 Verspreide Percelen. Hiervoor is € 2,4 miljoen aan kosten en € 1,8 miljoen aan opbrengsten geraamd in de grondexploitatie Verspreide Percelen (268). Ook wordt hier een nieuwe voorziening gevormd voor de negatieve eindwaarde van € 0,6 miljoen
Het programma is afgenomen met 13 woningen, deze zijn verplaatst naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (268).