In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | 0 | 0 | 0 |
- Woningbouw (aantallen) | 142 | 142 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 2.420 | 2.420 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 115.922 | 114.775 | -1.147 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 5.111.370 | 4.960.596 | -150.774 |
totale opbrengsten | 13.254.855 | 12.997.443 | 257.412 |
totale faseringsinvloeden | 643.091 | 962.655 | -319.564 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 7.802.230 | 7.680.989 | 121.241 |
Eindwaarde | 8.786.578 | 8.999.502 | -212.925 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 8.786.578 | 8.999.502 | -212.925 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,21 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,15 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,26 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,32 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Door een stijging van de kosten en hogere kosten door de faseringsinvloeden is de eindwaarde gedaald.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA 2024.