In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 109.624 | 108.592 | 1.032 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 20.786 | 20.785 | 1 |
Einddatum | 2032 | 2032 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 549.931 | 575.009 | 25.079 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 32.638.774 | 32.364.402 | -274.372 |
totale opbrengsten | 26.120.532 | 26.012.542 | 107.990 |
totale faseringsinvloeden | -1.326.976 | -1.580.959 | 253.983 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -6.695.818 | -6.637.828 | -57.991 |
Eindwaarde | -7.845.218 | -7.932.818 | 87.600 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -7.845.218 | -7.932.818 | 87.600 |
Programma
Het programma is toegenomen met 1.032 m².
Einddatum
De einddatum van het project is hetzelfde gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,09 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 0,27 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en de opbrengsten met € 0,11 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,25 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een versnelling van de gronduitgifte in 2024.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,03 miljoen naar € 0,55 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.