Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % |
---|---|---|
Totaal plangebied | 662.062 | |
Te handhaven | 220.389 | |
Totaal ontwikkelgebied | 441.673 | |
Uitgeefbaar | 169.211 | 38% |
Uitgegeven | ||
Nog uit te geven | 169.211 | |
Niet-uitgeefbaar | 272.462 | 62% |
Verharding | 59.241 | |
Groen | 166.688 | |
Water | 46.533 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 169.211 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 | 10.000 | 0 | 8.896 | 10.638 | 139.677 | |
EGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan | |||||||||
PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logistiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modern/gemengd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Binnenstedelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaande tabel laat zien hoe groot de kavels zijn, die nog uitgegeven gaan worden. Deze kunnen in de toekomst nog herverdeeld worden in kleinere uitgiftes afhankelijk van de vraag van de marktpartijen.
Gebied | hoeveelheden (m2) |
---|---|
NO3 - optie sportbedrijf | 10.638 |
ZW1 - nog uit te geven | 13.069 |
ZW2 - sportveld bestaand en uitbreiding | 18.896 |
ZW2 - Icoonlocatie | 49.961 |
Mi1 - Gronddepot tot 2030 | 22.232 |
Mi2 - Gronddepot tot 2030 | 18.833 |
Mi3 - Gronddepot tot 2030 | 24.978 |
NO4 - Ketenpark tot 2028 | 10.604 |
Totaal | 169.211 |
Ontwikkelstrategie
Door het netcongestieproblematiek zijn de uitgiftes van de gronden verder in de tijd gefaseerd. In onderstaande volgt een toelichting per kavel.
NO3
Deze grond wordt potentieel aan een sportbedrijf verkocht met als doel dat het gebruik van de grond voor schoolsport activiteiten en verenigingen wordt gebruikt.
ZW1
Voor deze uitgifte moet nog een plan worden gemaakt.
ZW2
Deze gronduitgifte kan een uitbreiding zijn van het bestaande naastgelegen sportveld.
ZW3
Deze gronduitgifte is de grootste uitgifte, dit is bedoeld voor het iconisch ‘landmark’ bestemd voor een grote publiekstrekker.
Mi1 t/m Mi3
Hier bevindt zich momenteel het gronddepot voor heel Almere Poort. De kavels kunnen pas worden uitgegeven als de geplande ontwikkelingen in Almere Poort nagenoeg gerealiseerd zijn.
NO4
Voor deze uitgifte moet nog een plan worden gemaakt. Momenteel wordt een deel van de grond gebruikt als bouwterrein door verschillende ontwikkelaars die bezig zijn met de ontwikkeling van Almere Poort.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 17,84 miljoen nadelig op EW per 31-12-2033. De totale kosten bedragen € 31,23 miljoen en de totale opbrengsten € 16,85 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 35% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2033 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 4,59 miljoen.