In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 |
Einddatum | 2033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.590.258 | 5.297.798 | 707.540 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 31.227.057 | 30.018.565 | -1.208.492 |
totale opbrengsten | 16.845.162 | 16.646.417 | 198.745 |
totale faseringsinvloeden | -3.453.181 | -3.244.534 | -208.647 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | -14.923.594 | -13.904.097 | -1.019.497 |
Eindwaarde | -17.835.077 | -16.616.683 | -1.218.394 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -17.835.077 | -16.616.683 | -1.218.394 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,22 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,21 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,2 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,21 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door d e hogere rentelasten omdat de fasering van de gronduitgiftes verder in de tijd zijn gefaseerd. Daarnaast is het project een jaar vertraagd vanwege netcongestie.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,71 miljoen naar € 4,59 miljoen ten opzichte van vorig jaar.