In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 2.406 | 2.419 | -13 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 22 | 22 | 0 |
Einddatum | 2.024 | 2027 | 3 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 0 | 679.855 | 679.855 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 81.811.988 | 95.963.515 | 14.151.527 |
totale opbrengsten | 81.811.988 | 83.495.491 | -1.683.502 |
totale faseringsinvloeden | 0 | -1.061.332 | 1.061.332 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 0 | -12.499.034 | 12.499.034 |
Eindwaarde | 0 | -13.529.356 | 3.529.357 |
Winstuitname (incl. rente) | -12.543.758 | 0 | -12.543.758 |
Complexresultaat | -12.543.758 | -13.529.356 | 985.599 |
Programmering
Het programma is afgenomen met 13 woningen. Deze 13 resterende woningen zijn overgeheveld naar de grondexploitatie 268 Verspreide Percelen.
Einddatum
De grondexploitatie Europakwartier West is per 31-12-2024 afgesloten, dit is 3 jaar eerder dan begroot.
Kosten
In totaal zijn de kosten met € 14,15 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.
Opbrengsten
In totaal zijn de opbrengsten met € 1,68 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.
Financieel resultaat
De grondexploitatie is op 31 december 2024 afgesloten met een negatief complexresultaat van € 12,54 miljoen
Om deze grondexploitatie te kunnen afsluiten, is per 31 december 2024 een budget van € 2,4 miljoen voor resterende werkzaamheden geraamd. Dit bedrag is overgeheveld naar het complex 268 Verspreide Percelen.