In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 253 | 241 | 12 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2030 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.566.174 | 3.372.967 | -2.193.207 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 102.296.838 | 101.150.531 | -1.146.307 |
totale opbrengsten | 118.675.799 | 116.398.195 | 2.277.605 |
totale faseringsinvloeden | 1.128.152 | 1.144.620 | -16.468 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 15.545.816 | 14.270.469 | 1.275.347 |
Eindwaarde | 17.507.113 | 16.392.283 | 1.114.830 |
Winstuitname (incl. rente) | 2.740.118 | 1.891.049 | 849.069 |
Complexresultaat | 20.247.231 | 18.283.332 | 1.963.899 |
Programmering
Het programma is toegenomen met 12 woningen.
Einddatum
De einddatum van het project is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,11 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 1,14 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 2,27 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nagenoeg gelijk gebleven.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door gestegen opbrengsten en een aangepaste fasering.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 2,2 miljoen naar € 5,56 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.