In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 4.000 | 4.000 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 41.640 | 41.640 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 82.335 | 82.406 | -71 |
Einddatum | 2033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 56.057.879 | 65.426.951 | 9.369.072 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 290.245.483 | 281.738.715 | -8.506.768 |
totale opbrengsten | 384.757.304 | 373.846.775 | 10.910.529 |
totale faseringsinvloeden | 10.042.042 | 7.267.051 | 2.774.991 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 87.485.995 | 83.152.647 | 4.333.348 |
Eindwaarde | 104.553.862 | 99.375.110 | 5.178.752 |
Winstuitname (incl. rente) | 5.598.964 | 0 | 5.598.964 |
Complexresultaat | 110.152.826 | 99.375.110 | 10.777.716 |
Programmering
Het programma voor voorzieningen is afgenomen met 71 m² bvo. Er is een bijstelling geweest van het aantal m² bvo.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 5,18 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 8,5 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 10,91 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is verbeterd met € 2,77 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een wijziging in de fasering waardoor de opbrengsten eerder zijn binnenkomen. Daarnaast dalen de kosten licht en stijgen de opbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 9,37 miljoen naar € 56,06 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.