In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 442.438 | 443.079 | -641 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 386.207 | 385.592 | 615 |
Einddatum | 2033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 2.063.255 | 1.081.833 | -981.422 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 58.194.490 | 55.682.302 | -2.512.188 |
totale opbrengsten | 70.709.554 | 67.569.768 | 3.139.786 |
totale faseringsinvloeden | 886.324 | 449.369 | 436.955 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 11.213.681 | 10.322.912 | 890.770 |
Eindwaarde | 13.401.387 | 12.336.835 | 1.064.552 |
Winstuitname (incl. rente) | 6.313.872 | 5.252.771 | 1.061.101 |
Complexresultaat | 19.715.259 | 17.589.606 | 2.125.653 |
Programma
Het programma is met 641 m² afgenomen. Dit is veroorzaakt door herijking van de exploitatietekening per 2025.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033. Dit is vooral het gevolg van netcongestie.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,06 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 2,51 miljoen gestegen en zijn de opbrengsten met € 3,14 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,44 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een aanpassing van het eindjaar naar 2033. Daarnaast stijgt de eindwaarde naar € 13,4 miljoen voordelig in 2033 in plaats van € 12,3 miljoen voordelig in 2032.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,98 miljoen naar € 2,06 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.