Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % |
---|---|---|
Totaal plangebied | 600.000 | |
Te handhaven | 180.000 | |
Totaal ontwikkelgebied | 420.000 | |
Uitgeefbaar | 200.000 | 48% |
Niet-uitgeefbaar | 220.000 | 52% |
Programma
Het programma van de grondexploitatie behorende bij de terugkoop van de grond bestaat uit 660 woningen en 47.216 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 660 | 80 | 580 | 0 | 56 | 120 | 147 | 56 | 201 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 13.716 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500 |
EGW | 360 | 0 | 360 | 0 | 56 | 56 | 51 | 56 | 141 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur duur | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 330 | 330 | 0 | 46 | 46 | 41 | 56 | 141 | |
MGW | 300 | 80 | 220 | 0 | 0 | 64 | 96 | 0 | 60 |
Sociaal | 120 | 120 | 0 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | |
Huur midden | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Waarvan | |||||||||
PO | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ontwikkelstrategie
Voor de huidige fasering in de MPGA2025 is de doorrekening behorend bij de terugkoop aangehouden.
Het was voor de terugkoop in mei 2024 zo dat er circa 80% van de grondleveringen aan Weerwater CV al gerealiseerd waren. Er was echter nog niet door Weerwater CV begonnen met daadwerkelijk bouwen van de woningen vanwege de discussie over de verdichting van het woningbouwprogramma. Het definitief Ontwikkelingsplan Hortus 2018 is het vertrekpunt voor deze verdichting.
Na de terugkoop wil het college een nieuw stedenbouwkundig plan opstellen, gebaseerd op het oorspronkelijke Ontwikkelingsplan Hortus en aangenomen raadsbesluiten. De verwachting is dat er in het najaar 2025 een nieuw aangepast Ontwikkelingsplan ligt. Hierin komt ook aangepaste ontwikkelstrategie te staan en wordt opnieuw gekeken naar de fasering.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 18,2 miljoen nadelig op EW per 31-12-2031. De totale kosten bedragen € 128,36 miljoen en de totale opbrengsten € 115,25 miljoen Van de kosten en opbrengsten is 62% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2031 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse ten behoeven van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 9,90 miljoen