Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Op de onderstaande kaart is de locatie van de deelprojecten weergegeven met een cijfer.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 307 woningen, 6.803 m² bedrijven, 1138 m² bvo kantoren en 554.986 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 307 | 300 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 6.803 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 554.986 | 553.746 | 1.240 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGW | 63 | 56 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGW | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 99% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Programma | deelproject | nog te realiseren | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 2E1e Bouwen door de Buurt - Gemberpad | 7 | 4 | 3 |
Totaal woningbouw | 7 | 4 | 3 | |
Voorzieningen (m2 bvo) | 2X0 Porter House Noorderplassen | 439 | 439 | - |
Uitgifte Transformatorhuisjes | 801 | 801 | - | |
Totaal voorzieningen | 1.240 | 1.240 | 0 |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het plan OG kenmerkt zich door het telkens opnemen en afsluiten van kleine deelplannen. Het opnemen van nieuwe deelplannen komt tot stand door een externe initiatiefnemer dan wel een bestuurlijke wens op stedelijk gebied. Vervolgens wordt er een ruimtelijke/stedenbouwkundig plan met daarin opgenomen ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse opgesteld. Wanneer het project haalbaar blijkt, dan worden de gronden van het openbaar gebied in exploitatie genomen.
\\
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,84 miljoen voordelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten zijn begroot op € 22,59 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 24,39 miljoen Van de kosten en de opbrengsten is reeds circa 82% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 1,72 miljoen .