In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 310 | 310 | |
- Bedrijven (m²) | |||
- Kantoren (m² bvo) | |||
- Voorzieningen (m² bvo) | |||
Einddatum | 2.033 | 2032 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 20.390.000 | 16.184.202 | -4.205.798 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 38.417.285 | 37.169.805 | -1.247.481 |
totale opbrengsten | 70.380.000 | 68.000.000 | 2.380.000 |
totale faseringsinvloeden | 3.282.524 | 2.793.165 | 489.359 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 29.491.639 | 28.134.524 | 1.357.116 |
Eindwaarde | 35.245.239 | 33.623.360 | 1.621.879 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 35.245.239 | 33.623.360 | 1.621.879 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2033.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,62 miljoen verbeterd ten opzichte van het MPGA 2024.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen grondopbrengsten.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 4,20 miljoen naar € 20,39 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.