Dit onderdeel van de grondexploitatietoelichting heeft een relatie met de jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt toegelicht of het begrote programma, kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In onderstaande tabel is de begroting vergeleken met de realisatie over het jaar.
In de onderstaande verschillenverklaring van hoofdstuk 2 zijn de bedragen zowel in- als exclusief de effecten van het toevoegen van de MVA gronden (strategische gronden) weergegeven. Voor de uitgebreide toelichting van de verschillen veroorzaakt door de toevoeging van de MVA verwijzen we naar het besluit RV-24201. |
---|
PROGRAMMA & FINANCIËN | Begroot 2024 | Gerealiseerd 2024 (incl. MVA) | Verschillen (incl. MVA) | Boekwaarde MVA | Verschillen (excl. MVA) |
---|---|---|---|---|---|
programma | |||||
woningbouw (aantallen) | 35 | 42 | 7 | ||
bedrijven (m²) | 0 | 0 | |||
kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | |||
voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | |||
financiën | |||||
totale kosten (€) | 2.940.666 | 14.743.280 | -11.802.614 | 4.946.154 | -6.856.460 |
totale opbrengsten (€) | 11.391.197 | 13.670.041 | 2.278.843 | 2.278.843 | |
plansaldo 2024 (€) | 8.450.531 | -1.073.239 | -9.523.771 | -4.946.154 | -4.577.617 |
Door de toevoeging van de MVA (RV-24201) zijn administratief alle boekwaarde (van meerdere jaren) van de MVA in 2024 in één keer geactiveerd in de grondexploitati