In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
In de onderstaande verschillenverklaring van hoofdstuk 4 zijn de bedragen zowel in- als exclusief de effecten van het toevoegen van de MVA gronden (strategische gronden) weergegeven. Voor de uitgebreide toelichting van de verschillen veroorzaakt door de toevoeging van de MVA verwijzen we naar het besluit RV-24201. |
---|
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | Verschil (incl. MVA) | MVA | Verschillen (excl. MVA) |
---|---|---|---|---|---|
Overige aspecten | |||||
Programmering | |||||
- Woningbouw (aantallen) | 340 | 273 | 67 | 67 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 131 | 0 | 0 | |
Einddatum | 2029 | 2027 | -2 | -2 | |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.160.634 | 5.058.902 | 898.269 | 898.269 | |
Financiën (€) | |||||
totale kosten | 81.524.400 | 63.254.980 | -18.269.420 | 8.830.833 | -9.438.588 |
totale opbrengsten | 102.711.712 | 74.115.930 | 28.595.782 | 25.884.310 | 2.711.472 |
totale faseringsinvloeden | 1.090.694 | 232.257 | 858.437 | 858.437 | |
Complexresultaat (€) | |||||
Netto contante waarde | 20.177.876 | 10.248.408 | 9.929.468 | 15.015.560 | -5.086.092 |
Eindwaarde | 22.278.006 | 11.093.206 | 11.184.800 | 17.058.832 | -5.874.032 |
Winstuitname (incl. rente) | 11.703.794 | 4.350.002 | 7.353.792 | 7.353.792 | |
Complexresultaat | 33.981.800 | 15.443.208 | 18.538.592 | 17.058.832 | 18.538.592 |
Programmering
De programmering is gelijk gebleven mits er gecorrigeerd wordt voor de toevoeging van de MVA gronden. Met de toevoeging van de MVA gronden is het programma met 67 woningen toegenomen.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2029.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op eindwaarde (EW) met € 11,18 miljoen verbeterd. Na correctie van de toevoeging van de MVA gronden is het financieel resultaat met circa € 5,87 miljoen verslechterd. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is met € 0,86 miljoen gestegen, waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen ten eerste veroorzaakt door de opbrengsten die gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar als gevolg van een significante stijging in de vraag. Het aanbod is beperkt en dat resulteert samen in een hogere grondprijs per m². Daarnaast zorgt het toevoegen van de laatste MVA gronden aan de grondexploitatie voor meer opbrengsten. Ondanks de genomen winstuitname van circa € 7,4 miljoen blijft de eindwaarde boven de cashflow lijn van vorig jaar.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,90 miljoen naar € 4,16 miljoen ten opzichte van het MPGA2024.