De ambitie van het Aanvalsplan Woningbouw en de Trendbreuk om op korte en langere termijn meer sociale huurwoningen te realiseren, kan niet zonder de inzet van corporaties. Hoewel ook andere partijen sociale woningbouw kunnen ontwikkelen, is dit segment het best gewaarborgd bij een toegelaten instelling die hier een primaire, wettelijke taak heeft. In principe worden sociale woningbouw in Almere op eigen grond (grex-gebieden) gerealiseerd door een woningcorporatie, en waar mogelijk ook als samenwerkingspartner bij transformaties.
| Harde projecten | aantal woningen |
---|---|---|
1. Ymere | Nobelhorst fase 4 Noord, veld 19-21 | 87 |
Nobelhorst fase 4 Noord, veld 19-21 | 86 | |
Nobelhorst fase 4 Noord, veld 19-21 | 86 | |
Nobehorst fase 4 Zuid, veld 22-25 | 70 | |
Nobehorst fase 4 Zuid, veld 22-25 | 71 | |
Almere Stad Juan Grisstraat - transformatie plint | 7 | |
Almere Stad Rentmeesterstraat - transformatie kantoor Ymere | 34 | |
Almere Haven Meerstraat | 120 | |
Almere Haven Markt | 22 | |
totaal | 583 | |
2. De Alliantie | Almere Poort New Brooklyn T4-T5 | 53 |
Almere Poort Schoollocatie New Brooklyn | 49 | |
Almere Poort Almere Duin gebouw 11 | 110 | |
Olympiakwartier Oost Fase 2/3 | 33 | |
totaal | 245 | |
3. GoedeStede | Almere Poort OKO veld B2 | 49 |
Europakwartier-Oost Kroatiëkade | 22 | |
Europakwartier Stadsbos Noord | 185 | |
Europakwartier Stadsbos Zuid | 48 | |
Europakwartier Stadsbos West | 14 | |
Louis Armstrongweg 26 | 48 | |
Wisselweg 1-31 | 255 | |
Nobelhorst fase 5 veld 26-30 | 75 | |
totaal | 696 | |
totaal | 1.524 |
De gemeente Almere maakt met de lokaal actieve woningcorporaties periodiek prestatieafspraken, die jaarlijkse vertaald worden in productieafspraken voor nieuwbouw. Onder het Aanvalsplan is deze samenwerking geïntensiveerd om een versnelling tot stand te brengen. Tabel 4.3.1 bevat een overzicht van de projecten bovenop de lopende afspraken ten behoeve van de ambitie om 1.000 extra corporatiewoningen op te leveren. De komende jaren werken we met focus projecten aan de volgende projecten.
nummer | wijk | naam | aantal | corporatie | doelgroep |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poort - Europakwartier | Stadsbos Noord | 103 | GoedeStede | Sociaal |
2 | Poort - Europakwartier | Stadsbos Zuid | 48 | GoedeStede | Sociaal |
3 | Poort - Europakwartier | Stadsbos West | 14 | GoedeStede | Sociaal |
4 | Stad - Centrum West | Gezellenhof (e.o.) | 165 | GoedeStede | Sociaal |
5 | Hout - Oosterwold | Vogelweg | 200 | GoedeStede | Sociaal |
6 | Haven - De Marken | Markenlaan 1 (NCCW) | 88 | De Alliantie | Sociaal |
7 | Haven - De Marken | Markenlaan 1 (NCCW) | 38 | De Alliantie | Middenhuur |
8 | Stad - Stationskwartier | Wisselweg | 350 | De Alliantie | Sociaal |
9 | Stad - Stationskwartier | Wisselweg | 185 | De Alliantie | Middenhuur |
10 | Stad - Randstad | Randstad 20-03 | 285 | De Alliantie | Sociaal |
11 | Hout - Nobelhorst | Flexwoningen | 100 | Ymere | Sociaal |
12 | Hout - Nobelhorst | Flexwoningen | 100 | Ymere | Sociaal |
13 | Stad - Centrum West | Tr.form. Kantoor Ymere | 34 | Ymere | Sociaal |
14 | Haven - st. vernieuwing | Meergronden | 120 | Ymere | Sociaal |
totaal | 1.830 |
Corporaties zijn ook een preferente samenwerkingspartner in het realiseren van de 40 procent middenhuur in nieuwe projecten. Als onderdeel van het Actieplan kijken we ook naar de mogelijkheden om binnen grondexploitaties woningen in de vrije sector om te kleuren naar middensegment. Corporaties moeten middenhuurwoningen vooralsnog tegen marktvoorwaarden realiseren, waardoor de beschikbare investeringsruimte beperkter is dan bij sociale huurwoningen.